whitebox
idx | category | title | view_count | created_time |
---|---|---|---|---|
28 | Math | 통계 4 - 확률변수의 기댓값으로의 평균, 공분산, 표준편차 | 8 | 2025-04-20 13:58:52 |
27 | Math | 선형대수 12 - 주성분 분석 (PCA) | 23 | 2025-04-13 12:17:37 |
26 | Math | 선형대수 11 - 고유값, 고유벡터, 고유값분해 | 26 | 2025-04-07 11:54:00 |
25 | Math | 선형대수 10 - Gram-Schmidt 과정, QR 분해 | 31 | 2025-04-07 10:49:42 |
24 | Math | 통계 3 - 확률변수, 확률분포 | 32 | 2025-04-02 20:53:48 |
jangwooseok2@gmail.com
Created by Jang, Woo-Seok
Created by Jang, Woo-Seok