whitebox
idx | category | title | view_count | created_time |
---|---|---|---|---|
25 | Math | 선형대수 10 - Gram-Schmidt 과정, QR 분해 | 80 | 2025-04-07 10:49:42 |
24 | Math | 통계 3 - 확률변수, 확률분포 | 60 | 2025-04-02 20:53:48 |
23 | Math | 통계 2 - 베이즈 정리 | 66 | 2025-04-01 20:38:11 |
22 | Math | 통계 1 - 기술통계학 | 57 | 2025-04-01 19:53:22 |
21 | Math | 선형대수 9 - 최소 자승법(least square), 정규 방정식(normal equation) | 84 | 2025-03-30 02:22:22 |
jangwooseok2@gmail.com
Created by Jang, Woo-Seok
Created by Jang, Woo-Seok